フィールド | 土グラウンド:約61,220m² |
---|---|
附属施設 | 運動施設管理棟:トイレ、更衣室、シャワー |
駐車場 | 一般車:242台、障害者用:5台、バス:10台、合計257台 |
グラウンドバリエーション |
その他ニュースポーツ、運動会、見本市・展示会にもご利用いただけます。 |
施設利用時間 |
9:00~19:00(10月~3月は17:00まで)
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お申込み方法 | 電話等で施設の予約状況を確認し、所定の「公園施設専用使用許可申請書」に必要事項を記入の上、当該申請書を公園管理事務所へ提出してください。 様式は「申請書」からダウンロードできます。 |
||||||||||||||||
お申込み受付時期 |
|
||||||||||||||||
当日利用について |
|
||||||||||||||||
予約取消・変更の 受付期限 |
|
アマチュアスポーツ ・文化使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~19:00 |
全日 9:00~19:00 |
---|---|---|---|---|
全面 | 6,060 | 8,100 | 5,040 | 19,200 |
5/6面 | 5,050 | 6,750 | 4,200 | 16,000 |
4/6面 | 4,040 | 5,400 | 3,360 | 12,800 |
半面 | 3,030 | 4,050 | 2,520 | 9,600 |
2/6面 | 2,020 | 2,700 | 1,680 | 6,400 |
1/6面 | 1,010 | 1,350 | 840 | 3,200 |
集会・式典使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~19:00 |
全日 9:00~19:00 |
---|---|---|---|---|
全面 | 12,120 | 16,200 | 10,080 | 38,400 |
5/6面 | 10,100 | 13,500 | 8,400 | 32,000 |
4/6面 | 8,080 | 10,800 | 6,720 | 25,600 |
半面 | 6,060 | 8,100 | 5,040 | 19,200 |
2/6面 | 4,040 | 5,400 | 3,360 | 12,800 |
1/6面 | 2,020 | 2,700 | 1,680 | 6,400 |
展示会 ・見本市使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~19:00 |
全日 9:00~19:00 |
---|---|---|---|---|
全面 | 18,180 | 24,300 | 15,120 | 57,600 |
5/6面 | 15,150 | 20,250 | 12,600 | 48,000 |
4/6面 | 12,120 | 16,200 | 10,080 | 38,400 |
半面 | 9,090 | 12,150 | 7,560 | 28,800 |
2/6面 | 6,060 | 8,100 | 5,040 | 19,200 |
1/6面 | 3,030 | 4,050 | 2,520 | 9,600 |
興行使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~19:00 |
全日 9:00~19:00 |
---|---|---|---|---|
全面 | 24,240 | 32,400 | 20,160 | 76,800 |
5/6面 | 20,200 | 27,000 | 16,800 | 64,000 |
4/6面 | 16,160 | 21,600 | 13,440 | 51,200 |
半面 | 12,120 | 16,200 | 10,080 | 38,400 |
2/6面 | 8,080 | 10,800 | 6,720 | 25,600 |
1/6面 | 4,040 | 5,400 | 3,360 | 12,800 |
アマチュアスポーツ ・文化使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~19:00 |
全日 9:00~19:00 |
---|---|---|---|---|
全面 | 12,120 | 16,200 | 10,080 | 38,400 |
5/6面 | 10,100 | 13,500 | 8,400 | 32,000 |
4/6面 | 8,080 | 10,800 | 6,720 | 25,600 |
半面 | 6,060 | 8,100 | 5,040 | 19,200 |
2/6面 | 4,040 | 5,400 | 3,360 | 12,800 |
1/6面 | 2,020 | 2,700 | 1,680 | 6,400 |
集会・式典使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~19:00 |
全日 9:00~19:00 |
---|---|---|---|---|
全面 | 12,120 | 16,200 | 10,080 | 38,400 |
5/6面 | 10,100 | 13,500 | 8,400 | 32,000 |
4/6面 | 8,080 | 10,800 | 6,720 | 25,600 |
半面 | 6,060 | 8,100 | 5,040 | 19,200 |
2/6面 | 4,040 | 5,400 | 3,360 | 12,800 |
1/6面 | 2,020 | 2,700 | 1,680 | 6,400 |
展示会 ・見本市使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~19:00 |
全日 9:00~19:00 |
---|---|---|---|---|
全面 | 36,360 | 48,600 | 30,240 | 115,200 |
5/6面 | 30,300 | 40,500 | 25,200 | 96,000 |
4/6面 | 24,240 | 32,400 | 20,160 | 76,800 |
半面 | 18,180 | 24,300 | 15,120 | 57,600 |
2/6面 | 12,120 | 16,200 | 10,080 | 38,400 |
1/6面 | 6,060 | 8,100 | 5,040 | 19,200 |
興行使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~19:00 |
全日 9:00~19:00 |
---|---|---|---|---|
全面 | 48,480 | 64,800 | 40,320 | 153,600 |
5/6面 | 40,400 | 54,000 | 33,600 | 128,000 |
4/6面 | 32,320 | 43,200 | 26,880 | 102,400 |
半面 | 24,240 | 32,400 | 20,160 | 76,800 |
2/6面 | 16,160 | 21,600 | 13,440 | 51,200 |
1/6面 | 8,080 | 10,800 | 6,720 | 25,600 |
体育器具等使用 | 料金 |
---|---|
野球用具一式 | 370 |
ソフトボール用具一式 | 180 |
サッカー用具一式 | 620 |
体育器具等使用 | 料金 |
---|---|
サッカー(子供用)用具一式 | 380 |
フットサル用具一式 | 230 |
屋根付きベンチ | 680 |
映像器具使用 | 料金 |
---|---|
号令台 | 240 |
表彰台 | 180 |
ワイヤレスマイク | 80 |
ダイナミックマイク | 40 |
マイクスタンド | 30 |
映像器具使用 | 料金 |
---|---|
増幅器・スピーカー | 400 |
拡声器 | 80 |
テント | 430 |
長机 | 20 |
椅子 | 20 |
有料施設
やまぐち富士商ドーム、サッカー・ラグビー場、スポーツ広場、多目的広場、ビーチバレー場、ドーム内附属施設
複数の有料施設等を同時使用する場合、使用時間帯が複雑な場合等に使用してください。
器具については使用する数量を、附属施設については使用する時間を記入してください。
1日につき1枚提出してください。
別紙 使用しようとする附属施設及び器具 | ||
---|---|---|
別紙 使用しようとする附属施設及び器具 | 別紙:附属施設及び器具 | 別紙:附属施設及び器具 |
別紙:附属施設及び器具 | 記入例 |
変更又は使用取消には、受付期限があります。詳細は企画運営課までお問い合わせください。
都市公園内行為許可事項変更許可申請書
公益上特に必要がある場合や、その他特別な理由があると認められる場合は、減免(半額)適用となります。詳細は、各担当課までお問い合わせください。
団体で来園する場合にご提出をお願いしています。当日の園内の利用状況によっては、利用できない場合がありますので事前に企画運営課までお問い合わせください。
個人的な趣味及びサークル活動等、業として行う撮影でないものに限ります。当日の園内の利用状況によっては、利用できない場合がありますので事前に企画運営課までお問い合わせください。
原則として公園内への車両の乗り入れを禁止しています。やむを得ず公園内に車両を乗り入れる場合は、企画運営課までお問い合わせください。
11/21(木) | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 17:00~19:00 |
---|---|---|---|
多目的広場フィールド1 | |||
多目的広場フィールド2 | |||
多目的広場フィールド3 | |||
多目的広場フィールド4 | |||
多目的広場フィールド5 | |||
多目的広場フィールド6 |
企画運営課 (受付時間: 9:00~21:00)
Tel. 0836-65-6903 ( Fax.0836-65-6902 )