フィールド面積 | 約13,300m² (砂入り人工芝) | |||
---|---|---|---|---|
高さ | 軒高 17m 最高高さ 53m (内部最高天井高47m) |
|||
階数 | 地下1階、地上2階 (建築基準法上) | |||
観覧席 | 2,060席 (固定席:1,510席 可動席:528席 車いす席:22席) | |||
照明設備 | 野球内野750LX 外野400LX テニス・展示会等500LX | |||
大型映像装置 | 表示面3.6m×6.8mの3色フルカラーLEDの映像表示装置 | |||
多目的ドーム平面図 |
|
施設利用時間 |
9:00~22:00
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お申込み方法 | 電話等で施設の予約状況を確認し、所定の「公園施設専用使用許可申請書」に必要 事項を記入の上、当該申請書を公園管理事務所へ提出してください。 様式は「申請書」からダウンロードできます。 |
||||||||||||||||||
お申込み受付時期 |
|
||||||||||||||||||
当日利用について |
|
||||||||||||||||||
予約取消・変更の 受付期限 |
|
アマチュアスポーツ ・文化使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|
---|---|---|---|---|---|
フィールド全面 | 19,800 | 26,400 | 41,160 | 87,360 | |
フィールド1/2面 | 9,900 | 13,200 | 20,580 | 43,680 | |
フィールド1/4面 | 4,950 | 6,600 | 10,290 | 21,840 | |
野球 | 19,800 | 26,400 | 41,160 | 87,360 | |
ソフトボール | 9,900 | 13,200 | 20,580 | 43,680 | |
サッカー | 全面 | 19,800 | 26,400 | 41,160 | 87,360 |
半面 | 9,900 | 13,200 | 20,580 | 43,680 | |
フットサル | 3,300 | 4,400 | 6,860 | 14,560 | |
テニス | 1,650 | 2,200 | 3,430 | 7,280 | |
ゲートボール | 2,470 | 3,300 | 5,140 | 10,920 |
集会・式典使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|
フィールド全面 | 39,600 | 52,800 | 82,320 | 174,720 |
フィールド1/2面 | 19,800 | 26,400 | 41,160 | 87,360 |
フィールド1/4面 | 9,900 | 13,200 | 20,580 | 43,680 |
展示会 ・見本市使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|
フィールド全面 | 59,400 | 79,200 | 123,480 | 262,080 |
フィールド1/2面 | 29,700 | 39,600 | 61,740 | 131,040 |
フィールド1/4面 | 14,850 | 19,800 | 30,870 | 65,520 |
興行使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|
フィールド全面 | 79,200 | 105,600 | 164,640 | 349,440 |
フィールド1/2面 | 39,600 | 52,800 | 82,320 | 174,720 |
フィールド1/4面 | 19,800 | 26,400 | 41,160 | 87,360 |
アマチュアスポーツ ・文化使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
|
---|---|---|---|---|---|
フィールド全面 | 39,600 | 52,800 | 82,320 | 174,720 | |
フィールド1/2面 | 19,800 | 26,400 | 41,160 | 87,360 | |
フィールド1/4面 | 9,900 | 13,200 | 20,580 | 43,680 | |
野球 | 39,600 | 52,800 | 82,320 | 174,720 | |
ソフトボール | 19,800 | 26,400 | 41,160 | 87,360 | |
サッカー | 全面 | 39,600 | 52,800 | 82,320 | 174,720 |
半面 | 19,800 | 26,400 | 41,160 | 87,360 | |
フットサル | 6,600 | 8,800 | 13,720 | 29,120 | |
テニス | 3,300 | 4,400 | 6,860 | 14,560 | |
ゲートボール | 4,950 | 6,600 | 10,290 | 21,840 |
集会・式典使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|
フィールド全面 | 79,200 | 105,600 | 164,640 | 349,440 |
フィールド1/2面 | 39,600 | 52,800 | 82,320 | 174,720 |
フィールド1/4面 | 19,800 | 26,400 | 41,160 | 87,360 |
展示会 ・見本市使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|
フィールド全面 | 118,800 | 158,400 | 246,960 | 524,160 |
フィールド1/2面 | 59,400 | 79,200 | 123,480 | 262,080 |
フィールド1/4面 | 29,700 | 39,600 | 61,740 | 131,040 |
興行使用 | 午前 9:00~12:00 |
午後 13:00~17:00 |
夜間 17:00~22:00 |
全日 9:00~22:00 |
---|---|---|---|---|
フィールド全面 | 158,400 | 211,200 | 329,280 | 698,880 |
フィールド1/2面 | 79,200 | 105,600 | 164,640 | 349,440 |
フィールド1/4面 | 39,600 | 52,800 | 82,320 | 174,720 |
対象 | 使用時間(料金) |
---|---|
小学校の児童及び中学校の生徒 | 1人3時間以内(130) |
高等学校の生徒並びに高等専門学校及び大学の学生 | 1人3時間以内(270) |
その他の者 | 1人3時間以内(400) |
附属施設使用 | 料金 / 空調料金 |
---|---|
セミナールーム1 | 1時間につき 90 / 30 |
セミナールーム2 | 1時間につき 120 / 50 |
コミュニティルーム | 1時間につき 320 / 110 |
ゲストルーム | 1時間につき 70 / 30 |
照明施設使用 | 料金 |
---|---|
照明施設 | 1時間につき(全面5,040円/h) |
体育器具等使用 | 料金 |
---|---|
野球用具一式 | 370 |
ソフトボール用具一式 | 180 |
サッカー用具一式 | 620 |
サッカー(子供用)用具一式 | 380 |
フットサル用具一式 | 230 |
バレーボール用具一式 | 430 |
バドミントン用具一式 | 140 |
インディアカ用具一式 | 140 |
テニス用具一式 | 430 |
ホッケー用具一式 | 330 |
ティーボール用具一式 | 60 |
ゲートボール用具一式 | 80 |
クロッケー用具一式 | 80 |
グラウンド・ゴルフ用具一式 | 130 |
ターゲットバードゴルフ用具一式 | 320 |
ディスクゴルフ用具一式 | 880 |
ペタンク用具一式 | 230 |
運動会用具一式 | 9,630 |
体育器具等使用 | 料金 |
---|---|
ピッチングゲージ | 60 |
バッティングゲージ | 1,050 |
トスゲージ | 70 |
バットケース | 480 |
ゲートボールフェンス | 50 |
ストップウォッチ | 60 |
スポーツタイマー | 80 |
デジタルスポーツタイマー | 870 |
移動ステージ | 370 |
音響反射板 | 840 |
演奏者用譜面台 | 80 |
指揮者用譜面台 | 280 |
指揮台 | 530 |
演台 | 180 |
スタンドパネル | 80 |
ポールパーティション | 70 |
フロアーシート | 180 |
放送装置 | 2,890 |
映像器具使用 | 料金 |
---|---|
オーバーヘッドプロジェクター | 100 |
スライドプロジェクター | 520 |
マルチメディアプロジェクター | 940 |
ビデオデッキ・テレビ | 1,100 |
映像器具使用 | 料金 |
---|---|
DVDプレイヤー・テレビ | 990 |
スクリーン | 150 |
映像表示装置 | 2,280 |
その他の器具 | 料金 |
---|---|
号令台 | 240 |
表彰台 | 180 |
ワイヤレスマイク | 80 |
ダイナミックマイク | 40 |
マイクスタンド | 30 |
カセットテープレコーダー | 30 |
その他の器具 | 料金 |
---|---|
増幅器・スピーカー | 400 |
拡声器 | 80 |
長机 | 20 |
椅子 | 20 |
有料施設
やまぐち富士商ドーム、サッカー・ラグビー場、スポーツ広場、多目的広場、ビーチバレー場、ドーム内附属施設
複数の有料施設等を同時使用する場合、使用時間帯が複雑な場合等に使用してください。
器具については使用する数量を、附属施設については使用する時間を記入してください。
1日につき1枚提出してください。
別紙 使用しようとする附属施設及び器具 | ||
---|---|---|
別紙 使用しようとする附属施設及び器具 | 別紙:附属施設及び器具 | 別紙:附属施設及び器具 |
別紙:附属施設及び器具 | 記入例 |
変更又は使用取消には、受付期限があります。詳細は企画運営課までお問い合わせください。
都市公園内行為許可事項変更許可申請書
公益上特に必要がある場合や、その他特別な理由があると認められる場合は、減免(半額)適用となります。詳細は、各担当課までお問い合わせください。
団体で来園する場合にご提出をお願いしています。当日の園内の利用状況によっては、利用できない場合がありますので事前に企画運営課までお問い合わせください。
個人的な趣味及びサークル活動等、業として行う撮影でないものに限ります。当日の園内の利用状況によっては、利用できない場合がありますので事前に企画運営課までお問い合わせください。
原則として公園内への車両の乗り入れを禁止しています。やむを得ず公園内に車両を乗り入れる場合は、企画運営課までお問い合わせください。
12/21(土) | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フィールド1 | |||||||||||||
フィールド2 | |||||||||||||
フィールド3 | |||||||||||||
フィールド4 | |||||||||||||
セミナールーム1 | |||||||||||||
セミナールーム2A | |||||||||||||
セミナールーム2B | |||||||||||||
セミナールーム2C | |||||||||||||
コミュニティルーム | |||||||||||||
ゲストルーム |
企画運営課 (受付時間: 9:00~21:00)
Tel. 0836-65-6903 ( Fax.0836-65-6902 )